Grade library
91 alloy data sheets
Composition limits, mechanical and physical properties, governing specifications, available product forms, typical applications and buyers' questions for every grade we supply.
All grades
| Grade | UNS | Werkstoff Nr. | Series | Key strength figure |
|---|---|---|---|---|
| Incoloy 800H / 800HT | N08810 / N08811 | 1.4958 / 1.4959 | Incoloy Alloys | 448 MPa / 65 ksi |
| Incoloy 825 | N08825 | 2.4858 | Incoloy Alloys | 585 MPa / 85 ksi |
| Inconel 600 | N06600 | 2.4816 | Inconel Alloys | 550 MPa / 80 ksi |
| Incoloy A-286 / GH2132 | S66286 | 1.4980 | Incoloy Alloys | 895 MPa / 130 ksi |
| Inconel 601 | N06601 | 2.4851 | Inconel Alloys | 600 MPa / 87 ksi |
| Inconel 602 CA | N06025 | - | Inconel Alloys | 675 MPa / 98 ksi |
| Inconel 617 | N06617 | 2.4663 | Inconel Alloys | 655 MPa / 95 ksi |
| Inconel 625 | N06625 | 2.4856 | Inconel Alloys | 827 MPa / 120 ksi |
| 254SMO / Alloy 254 (6 Mo Super Austenitic) | S31254 | 1.4547 | Stainless Steel | 650 MPa / 94 ksi |
| Duplex Stainless Steel 2205 | S32205 / S31803 | 1.4462 | Stainless Steel | 620 MPa / 90 ksi |
| Expansion Alloy 4J50 | K94500 | - | Precision Alloys | 520 MPa / 75 ksi |
| GH3039 | - | - | High-Temperature Alloys / Superalloys | 735 MPa / 107 ksi |
| GH3044 | - | - | High-Temperature Alloys / Superalloys | 685 MPa / 99 ksi |
| GH3128 | - | - | High-Temperature Alloys / Superalloys | 735 MPa / 107 ksi |
| GH4033 | - | - | High-Temperature Alloys / Superalloys | 950 MPa / 138 ksi |
View all 91 grades
| Grade | UNS | Werkstoff Nr. | Series | Key strength figure |
|---|---|---|---|---|
| GH4738 / Waspaloy | N07001 | 2.4654 | High-Temperature Alloys / Superalloys | 1100 MPa / 160 ksi |
| Hastelloy B-2 | N10665 | 2.4617 | Hastelloy Alloys | 690 MPa / 100 ksi |
| Hastelloy B-3 | N10675 | 2.4600 | Hastelloy Alloys | 760 MPa / 110 ksi |
| Hastelloy C-2000 | N06200 | 2.4675 | Hastelloy Alloys | 690 MPa / 100 ksi |
| Hastelloy C-22 | N06022 | 2.4602 | Hastelloy Alloys | 690 MPa / 100 ksi |
| Hastelloy C-276 | N10276 | 2.4819 | Hastelloy Alloys | 690 MPa / 100 ksi |
| Hastelloy C-4 | N06455 | 2.4610 | Hastelloy Alloys | 690 MPa / 100 ksi |
| Hastelloy G-30 | N06030 | 2.4603 | Hastelloy Alloys | 690 MPa / 100 ksi |
| Hastelloy X | N06002 | 2.4665 | Hastelloy Alloys | 655 MPa / 95 ksi |
| Haynes 188 | R30188 | 2.4683 | High-Temperature Alloys / Superalloys | 860 MPa / 125 ksi |
| Haynes 214 | N07214 | - | High-Temperature Alloys / Superalloys | 725 MPa / 105 ksi |
| Haynes 230 | N06230 | 2.4733 | High-Temperature Alloys / Superalloys | 760 MPa / 110 ksi |
| Haynes 242 | N10242 | - | High-Temperature Alloys / Superalloys | 1000 MPa / 145 ksi |
| Incoloy 330 / RA330 | N08330 | 1.4864 | Incoloy Alloys | 552 MPa / 80 ksi |
| Incoloy 800 | N08800 | 1.4876 | Incoloy Alloys | 517 MPa / 75 ksi |
| Incoloy 925 | N09925 | - | Incoloy Alloys | 965 MPa / 140 ksi |
| Incoloy 926 | N08926 | 1.4529 | Incoloy Alloys | 650 MPa / 94 ksi |
| Inconel 690 | N06690 | 2.4642 | Inconel Alloys | 586 MPa / 85 ksi |
| Inconel 718 | N07718 | 2.4668 | Inconel Alloys | 1275 MPa / 185 ksi |
| Inconel X-750 | N07750 | 2.4669 | Inconel Alloys | 1170 MPa / 170 ksi |
| Invar 36 / 4J36 | K93600 | 1.3912 | Precision Alloys | 490 MPa / 71 ksi |
| Invar 42 (4J42) | K94100 | - | Precision Alloys | 490 MPa / 71 ksi |
| Kovar 4J29 | K94610 | 1.3981 | Precision Alloys | 517 MPa / 75 ksi |
| L-605 / Haynes 25 | R30605 | 2.4964 | High-Temperature Alloys / Superalloys | 860 MPa / 125 ksi |
| Lean Duplex 2101 | S32101 | 1.4162 | Stainless Steel | 650 MPa / 94 ksi |
| Lean Duplex 2304 | S32304 | 1.4362 | Stainless Steel | 600 MPa / 87 ksi |
| MP35N | R30035 | - | High-Temperature Alloys / Superalloys | 1586 MPa / 230 ksi |
| Monel 400 | N04400 | 2.4360 | Monel Alloys | 480 MPa / 70 ksi |
| Monel 401 | N04401 | - | Monel Alloys | 480 MPa / 70 ksi |
| Monel 404 | N04404 | - | Monel Alloys | 414 MPa / 60 ksi |
| Monel 502 | N05502 | - | Monel Alloys | 862 MPa / 125 ksi |
| Monel K-500 | N05500 | 2.4375 | Monel Alloys | 965 MPa / 140 ksi |
| Monel R-405 | N04405 | - | Monel Alloys | 517 MPa / 75 ksi |
| Nickel 200 | N02200 | 2.4066 | Pure Nickel | 380 MPa / 55 ksi |
| Nickel 200 / Nickel 201 | N02200 / N02201 | 2.4066 / 2.4068 | Pure Nickel | 380 MPa / 55 ksi |
| Nickel 201 | N02201 | 2.4068 | Pure Nickel | 380 MPa / 55 ksi |
| Nickel 205 | N02205 | - | Pure Nickel | 380 MPa / 55 ksi |
| Nickel 270 | N02270 | - | Pure Nickel | 345 MPa / 50 ksi |
| Nimonic 263 | N07263 | 2.4650 | Nimonic Alloys | 1000 MPa / 145 ksi |
| Nimonic 75 | N06075 | 2.4951 | Nimonic Alloys | 750 MPa / 109 ksi |
| Nimonic 80A | N07080 | 2.4952 | Nimonic Alloys | 1000 MPa / 145 ksi |
| Nimonic 90 | N07090 | 2.4632 | Nimonic Alloys | 1080 MPa / 157 ksi |
| Soft Magnetic Alloy 1J50 | K94490 | - | Precision Alloys | 450 MPa / 65 ksi |
| Soft Magnetic Alloy 1J79 (Permalloy 80) | K94840 | - | Precision Alloys | 550 MPa / 80 ksi |
| Stainless 13-8Mo | S13800 | - | Stainless Steel | 1550 MPa / 225 ksi |
| Stainless 15-5PH | S15500 | 1.4545 | Stainless Steel | 1310 MPa / 190 ksi |
| Stainless 17-4PH | S17400 | 1.4542 | Stainless Steel | 1310 MPa / 190 ksi |
| Stainless 253 MA | S30815 | 1.4835 | Stainless Steel | 600 MPa / 87 ksi |
| Stainless 304 / 304L | S30400 / S30403 | 1.4301 / 1.4307 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi (304) ยท 485 MPa / 70 ksi (304L) |
| Stainless 304H | S30409 | 1.4948 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi |
| Stainless 309S | S30908 | 1.4833 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi |
| Stainless 310S | S31008 | 1.4845 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi |
| Stainless 316 | S31600 | 1.4401 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi |
| Stainless 316L | S31603 | 1.4404 | Stainless Steel | 485 MPa / 70 ksi |
| Stainless 316Ti | S31635 | 1.4571 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi |
| Stainless 317L | S31703 | 1.4438 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi |
| Stainless 321 | S32100 | 1.4541 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi |
| Stainless 347 | S34700 | 1.4550 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi |
| Stainless 410 | S41000 | 1.4006 | Stainless Steel | 485 MPa / 70 ksi |
| Stainless 420 | S42000 | 1.4021 / 1.4028 | Stainless Steel | 655 MPa / 95 ksi |
| Stainless 440C | S44004 | 1.4125 | Stainless Steel | 758 MPa / 110 ksi |
| Stainless Steel 316 / 316L | S31600 / S31603 | 1.4401 / 1.4404 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi |
| Stainless Steel 321 / 347 | S32100 / S34700 | 1.4541 / 1.4550 | Stainless Steel | 515 MPa / 75 ksi |
| Stainless Steel 904L (N08904) | N08904 | 1.4539 | Stainless Steel | 490 MPa / 71 ksi |
| Super Duplex 32760 (Zeron 100) | S32760 | 1.4501 | Stainless Steel | 750 MPa / 109 ksi |
| Super Duplex Stainless Steel 2507 | S32750 | 1.4410 | Stainless Steel | 800 MPa / 116 ksi |
| Titanium Grade 1 | R50250 | 3.7025 | Titanium Alloys | 240 MPa / 35 ksi |
| Titanium Grade 11 (Ti-0.15Pd) | R52250 | 3.7225 | Titanium Alloys | 240 MPa / 35 ksi |
| Titanium Grade 12 (Ti-0.3Mo-0.8Ni) | R53400 | 3.7105 | Titanium Alloys | 483 MPa / 70 ksi |
| Titanium Grade 2 | R50400 | 3.7035 | Titanium Alloys | 345 MPa / 50 ksi |
| Titanium Grade 23 (Ti-6Al-4V ELI) | R56401 | 3.7165 | Titanium Alloys | 860 MPa / 125 ksi |
| Titanium Grade 3 | R50550 | 3.7055 | Titanium Alloys | 450 MPa / 65 ksi |
| Titanium Grade 4 | R50700 | 3.7065 | Titanium Alloys | 550 MPa / 80 ksi |
| Titanium Grade 5 (Ti-6Al-4V) | R56400 | 3.7165 | Titanium Alloys | 895 MPa / 130 ksi |
| Titanium Grade 7 (Ti-0.15Pd) | R52400 | 3.7235 | Titanium Alloys | 345 MPa / 50 ksi |
| Titanium Grade 9 (Ti-3Al-2.5V) | R56320 | 3.7195 | Titanium Alloys | 620 MPa / 90 ksi |
Note Figures are the published specification minimum values or typical values where stated, provided for guidance. Always order against the governing standard and verify against the heat-specific EN 10204 3.1 certificate supplied with the material.